Telephony¶
DialoX bots can work as interactive, smart IVR systems on traditional phone line. Contact us for more information about this.
The dial statement¶
By using dial, you can forward the current phone call to a new destination. In
the calling PBX this is usually implemented using a SIP INVITE.
The phone number is normally a full E164 phone number, e.g. including country
code and the + sign. Short numeric extensions (1β6 digits only, not
parseable as a phone number for the botβs region) are transferred with SIP
REFER instead, so the PBX routes destinations such as call queues correctly;
in that case the bot leaves the call (like refer). You cannot use a
B-leg dialog: together with such an extension: you get $dial_return with
payload DIAL_INTERNAL_EXTENSION_WITH_DIALOG and must use a full E164 target
(or another externally parseable number) when you need a B-leg dialog.
dialog main do
say "Please hold."
dial "+31201234567"
end
The bot stays in control of the call. In case the calling party does not pick up
the dialog continues where it left off. The event.payload variable is then
filled with a string which describes the cause why the caller did not pick up:
dialog main do
say "Please hold."
dial "+31201234567"
branch event.payload do
"BUSY" ->
say "The line is busy."
"NOANSWER" ->
say "The caller did not answer."
true ->
say "We are unable to connect you through due to an unknown error."
end
end
The following call denial reasons are supported:
event.payload |
Description |
|---|---|
CHANUNAVAIL |
Channel unavailable (for example in sip.conf, when using qualify=, the SIP chan is unavailable) |
BUSY |
Returned busy |
NOANSWER |
No Answer (i.e SIP 480 or 604 response) |
ANSWER |
Call was answered |
CANCEL |
Call attempt cancelled (i.e user hung up before the call connected) |
CALLER_CANCEL |
Called party declined or cancelled before bridging (via dial_cancel) |
DONTCALL |
Privacy manager donβt call |
CONGESTION |
Congestion, or anything else (some other error setting up the call) |
DIAL_INTERNAL_EXTENSION_WITH_DIALOG |
Invalid script: dial used both a short internal extension and dialog: (use E164 for B-leg dialogs). |
Dial timeout¶
The default timeout of the dial command is 10 seconds, so the call will be tried
for 10 seconds before control is returned to the script. It is possible to
override this using the timeout: option:
dialog main do
say "Please hold."
dial "+31201234567", timeout: 2000
end
The timeout value is specified in milliseconds.
Dial with dialog¶
When dialing a number, you can optionally specify a dialog to run on the second call leg (the called party). This allows the bot to interact with the called party before connecting them to the caller.
When the called party picks up, the specified dialog will run on that call leg (the B-leg). Within that dialog, you can use dial_bridge to connect the two call legs together, allowing the caller and called party to speak directly with each other:
dialog main do
say "Please hold."
dial "+31201234567", dialog: outbound
say "The call has ended."
end
dialog outbound do
say "Hello, you have an incoming call."
ask "Press 1 to accept.", expecting: ["1"]
dial_bridge
end
After dial_bridge is executed on the B-leg, the two call legs are connected. If either party hangs up, control returns to the original dialog on the A-leg. If the called party does not answer or hangs up before dial_bridge is called, control returns to the original dialog with a $dial_return event.
You can also pass parameters to the dialog using the with: option:
dialog main do
say "Please wait while we connect you."
dial "+31201234567", dialog: outbound, with: %{caller_name: "John"}
end
dialog outbound do
say "Hello, you have an incoming call from " + caller_name
ask "Press 1 to accept.", expecting: ["1"]
dial_bridge
end
The with: option can only be used when dialog: is specified.
Dial with prefix¶
The prefix: option lets you send a display name prefix. A common use case is the name of the referring bot
to see on the caller ID before the actual number.
dialog main do
say "Connecting you now."
dial "+31201234567", prefix: "sales > "
end
When prefix: is omitted (the default), the caller ID display name is passed through
unchanged.
When called, this looks like this in the Enreach Contact client:

When the prefix was "test ->".
Canceling a dial¶
The called party (B-leg) can programmatically cancel the dial using dial_cancel before bridging. This is useful when the callee wants to decline or cancel before the call is connected:
dialog main do
say "Calling the support team..."
dial "+31201234567", dialog: support_handler, timeout: 30000
branch event.payload do
"CALLER_CANCEL" ->
say "The call was cancelled by the other party."
"TIMEOUT" ->
say "Nobody answered."
"ANSWERED" ->
say "Thank you for waiting."
end
end
dialog support_handler do
say "You have an incoming call."
ask "Press 1 to accept, 2 to decline.", expecting: ["1", "2"]
branch event.payload do
"1" ->
dial_bridge
"2" ->
dial_cancel
say "Call declined."
end
end
When dial_cancel is called by the B-leg (callee), the outbound call leg is terminated immediately. The A-leg (caller) receives a $dial_return event with payload "CALLER_CANCEL" and can continue with its dialog.
Note: Only the B-leg can call dial_cancel. The A-leg always blocks waiting for the dial to complete.
The refer statement¶
By using refer, you can forward the current phone call to a new destination, usually implemented using a SIP REFER. This removes the bot from the call.
The phone number given to dial is a full E164 phone number, e.g. including country code and the + sign.
dialog main do
say "Please hold."
refer "+31201234567"
end
The refer statement does not return, as the conversation is closed once the
forwarding takes place.
Speech adaptation¶
The phone backend uses Google Speech to Text for recognizing a user's voice.
As such, it is possible to hint the recognizer about certain words, phrases or entities that should be recognized better. This process is called speech adaptation.
The adapter takes hints that are extracted from the expecting: part of ask.
Certain references to entities that are contained in the expecting clause are
automatically converted to their corresponding class token:
| Bubblescript entity | Class token |
|---|---|
[amount_of_money] |
$MONEY |
[phone_number] |
$FULLPHONENUM |
[number] |
$OOV_CLASS_DIGIT_SEQUENCE |
[date] |
$FULLDATE |
[time] |
$TIME |
So when you have a script like this:
dialog main do
ask "When is your birthdate?", expecting: entity(match: "[time]")
end
The phone adapter will automatically add $TIME to its speech context.
Other entities or just text and labels will not be automatically taken as speech_hints. So for labels and text you need to define explicit speech_hints, see paragraph below.
speech_hints: option to ask¶
It is also possible to override these speech hints by providing a speech_hints: option to ask:
dialog main do
ask "Where do you live?", speech_hints: ["i live at $POSTALCODE"]
end
In this case, you would use the class tokens directly as part of the sample phrases.
Speech accumulation¶
On the GRID telephony adapter, live speech-to-text does not always submit the
first recognized utterance immediately. Each voice ask uses exactly one of four
speech accumulation modes. The modes are mutually exclusive β your script
selects one by how you write the ask. Each mode decides how STT segments, DTMF
keys, and silence are combined into the user answer (or a $no_input event).
| Mode | Bubblescript trigger |
|---|---|
| Plain | Default voice ask (lists, entities, quick replies, and so on) |
| Patiently | speech_hints: ["PATIENTLY"] |
| Numeric | expecting: input_method("numeric", β¦) |
| Date picker | expecting: input_method("date_picker", β¦) |
Other input types β for example expecting: :audio or input_method("wait", β¦)
β use separate call-control flows and are not speech accumulation modes.
For numeric and date picker voice input, spoken values are parsed with
Duckling using the conversation locale for the call (conversation.locale,
also available as user.locale in Bubblescript). That is the locale active in
the dialog β for example after switch_language, not the botβs default locale
from studio settings. If Duckling does not support the language, parsing falls
back to English.
Plain¶
Use a normal voice ask that does not use numeric or date-picker input methods
and does not set the "PATIENTLY" speech hint:
dialog main do
ask "What is your name?"
end
Behaviour
- The first final STT utterance is submitted immediately as the answer.
- A DTMF key during listening is treated as a quick-reply interrupt (for example pressing
1whenexpecting: ["Yes", "No"]), not as part of the spoken answer. - If nothing is recognized before the no-input timeout, the bot receives
$no_input.
The answer is a voice message: answer / answer.text contains the transcript,
with input_type "voice".
Patiently¶
Use the "PATIENTLY" speech hint when the caller may need several pauses or
utterances before the answer is complete (for example a free-text explanation):
dialog main do
ask "Please explain the issue", speech_hints: ["PATIENTLY"]
end
Behaviour
- Multiple STT segments are joined with spaces and submitted together after
silence, or when the caller presses
#. - Pressing
#with no speech yet arms βfinish on next segmentβ; the next utterance is then submitted alone. - Any other DTMF digit is handled like Plain (quick-reply interrupt).
- The inter-utterance silence window is 4 seconds (longer than a closed question), so the bot keeps listening across short pauses.
The answer shape is the same as Plain (input_type "voice").
Numeric¶
Use the numeric input method for PINs, account numbers, or other digit strings.
On phone this also enables multi-digit DTMF entry (the legacy webhook exposes this
as get_dtmf in the response payload):
dialog main do
ask "Enter your customer number followed by hash",
expecting: input_method("numeric", num_digits: 10, finish_on_key: "#")
end
Options (see Numeric input):
num_digitsβ maximum digits to collect; when enough digits are entered, the answer is submitted automatically.finish_on_keyβ DTMF key that sends the digits entered so far (commonly"#").
Behaviour
- Voice: spoken numbers are parsed with Duckling numerals (conversation locale) and appended as digits; raw digit characters in the transcript are used as fallback.
- DTMF: digits
0β9are appended. The first DTMF key clears any digits accumulated from speech so the caller can switch to the keypad. - After the first DTMF key, further speech is ignored until submit.
finish_on_keysubmits when at least one digit was entered; pressing it as the very first key does not submit (avoids accidental empty submit).- With
num_digits: 1, a single DTMF digit during TTS can complete the answer immediately (useful for βpress 1β style prompts combined with numeric input).
Answer shape
{
"text": "1234567890",
"data": "1234567890",
"input_type": "numeric",
"type": "numeric"
}
In Bubblescript, use answer.data (or answer.text) for the digit string.
Date picker¶
Use the date picker input method when the caller should give a calendar date
by voice and/or DTMF. On phone, DTMF uses eight digits in DDMMYYYY order
(legacy webhook: get_dtmf with num_digits: 8, finish_on_key: "#"):
dialog main do
ask "What is your date of birth?",
expecting: input_method("date_picker", caption: "Birth date")
end
Behaviour
- Voice: utterances are buffered and parsed with Duckling time entities
(conversation locale). When Duckling finds a single unambiguous date, that value is
submitted. Examples:
"January 5 1990"β ISO date indata; a lone month name such as"January"may resolve to the first day of that month in the current year. Year-only phrases (for example"1990") are not submitted on their own. - DTMF: up to eight digits
DDMMYYYY; submission happens at eight digits or whenfinish_on_key(#by default) is pressed after eight digits. - The first DTMF digit clears any buffered speech (same idea as numeric mode).
- Partial DTMF (fewer than eight digits) on silence is discarded, then
$no_inputapplies if there is no valid spoken date.
Answer shape
{
"text": "05011990",
"data": "1990-01-05",
"input_type": "date_picker",
"type": "date_picker"
}
text is the spoken phrase or raw DTMF string; data is the normalized date
YYYY-MM-DD (invalid calendar combinations may still be passed through as
entered).
An
askwithexpecting: entity(match: "[date]")only adds speech adaptation ($FULLDATE); it does not enable date-picker accumulation. Useinput_method("date_picker", β¦)when you need DTMFDDMMYYYYor Duckling date submission on phone.
DTMF and quick replies¶
Whenever an ask with quick_replies is encountered, these quick replies are
automatically mapped onto the DTMF numbers.
So in the following case:
dialog main do
ask "Do you want to continue?", expecting: ["Yes", "No"]
end
Pressing 1 would automatically select "Yes" as the answer.
Note there is no hint ("press 1 for yes") spoken, nor are the actual options (the quick replies) read aloud, you would have to implement this yourself in Bubblescirpt.
Automatic replacements¶
In some cases the text-to-speech engine always makes the same mistake spelling out certain names, et cetera. The phone adapter can be configured to automatically replace strings in the SSML output. Note that this replacement is being done before any Speech Markdown processing.
To do this, create a voice_config YAML file with the following contents:
output_translate:
$i18n: true
en:
- { from: "Hi", to: "Hai" }
- { from: "Arjan", to: '(Arjan)[sub:"Aryuhn"]' }
This would replace all occurrences of the word Hi with the word Hai, and,
more realisticly, annotate the name Arjan with a Speech Markdown sub tag, so
that it is pronounced correctly.
Turn taking¶
The bot automatically starts recognizing speech as soon as it finishes its sentence.
Turn taking on voice is quite tricky and there are several timeouts involved. When speech hints are given, the timeouts are shortened because a speech hint in the prompt means that we expect a closed answer. The following table shows how the timings are configured:
| When | Idle timeout | Active timeout |
|---|---|---|
| Open question | 8 seconds | 1 second |
| Closed question | 4 seconds | 300 ms second |
To make it more clear that the bot expects the user to say something, it is possible to let the user hear short "beep" tones, a low beep before the user is supposed to say something, and a high one once the bot finishing the speech recognition. This setting can be enabled in the settings of the phone connector in the DialoX studio.
Webhook API¶
After connecting a bot to the phone channel in the settings in the studio, a new webhook endpoint is available for your bot which should be called from the PBX voice adapter.
The endpoint is called:
POST https://bsqd.me/phone/webhook/<identifier>/<callerid>/<channelid>`
The URL parameters of which are:
identifier- the bot ID (in the case when chosen "connect through bot ID" in the settings), or otherwise<pool>-<number>.callerid- The E.164-formatted phone number of the person who is calling (no leading+sign). In the case of an anonymous call, it should be a random string starting withx_.channelid- A unique string identifying the current call. The channel ID must stay the same for the duration of the call.
The webhook POST body is an JSON-formatted payload, identical to the Chat REST API chat input payload. read more.
Webhook API request payload examples¶
Most chatbot conversations start with an initial, empty, request:
{
}
Request which includes recognized speech:
{
"action": {
"type": "user_message",
"payload": {
"text": "Hello my name is John",
"input_type": "voice"
}
}
}
Request which includes recognized speech plus the user's recorded voice:
{
"action": {
"type": "user_message",
"payload": {
"text": "Hello my name is John",
"data": "data:audio/mp3;base64,JLKjflsdjfiowajefwua8ssdu9af9uwe898ufo...",
"input_type": "voice"
}
}
}
DTMF request which includes a single DTMF character (e.g. for 'press 1 to...'); only use when get_dtmf was NOT set:
{
"action": {
"type": "user_message",
"payload": {
"text": "1",
"input_type": "dtmf"
}
}
}
Request as a response to the get_dtmf request:
{
"action": {
"type": "user_message",
"payload": {
"text": "1234",
"data": "1234",
"type": "numeric"
}
}
}
Request as a response to the get_audio request:
{
"action": {
"type": "user_attachment",
"payload": {
"url": "data:audio/mp3;base64,JLKjflsdjfiowajefwua8ssdu9af9uwe898ufo...",
"type": "audio",
"metadata": {
"content_type": "audio/mp3"
}
}
}
}
The following requests send events instead of user messages:
The $no_input event is used to indicate to the bot that no speech was captured
while it was listening:
{
"action": {
"type": "user_event",
"payload": {
"name": "$no_input"
}
}
}
The $dial_return event is used to indicate the result of a previous dial
command; e.g. when the called party does not respond or is busy:
{
"action": {
"type": "user_event",
"payload": {
"name": "$dial_return",
"payload": "BUSY"
}
}
}
The $hangup event is used to indicate that the user has hung up the phone. The
payload is used to indicate the reason for the hangup.
{
"action": {
"type": "user_event",
"payload": {
"name": "$hangup",
"payload": "user hangup"
}
}
}
Webhook API response payload¶
The https://bsqd.me/phone/webhook/<identifier>/<callerid>/<channelid> endpoint
has the following return value:
{
// whether or not this is the final response
"is_final": false,
// the locale in which the bot speaks
"locale": "nl",
// the text that the bot says, as SSML.
"ssml": "<speak><s>Hello...</s></speak>",
// the configured Text-to-speech voice (optional)
"voice": {
"type": "google",
"name": "nl-NL-Standard-A",
"gender": "FEMALE",
"locale": "nl"
},
// Text-to-speech payload only available via phone channel
"tts": {
// the MP3 URL to the text-to-speech file that needs to be played
"url": "https://...",
// Informational display text to be displayed while speech is playing
"display_text": "Hello...",
},
// Any speech context elements to be passed into Google's speech-to-text `speechContexts` object (optional)
"speechContexts": [{
"phrases": ["I want a cookie"]
}],
// if call control is set, is_final is true and we need to perform something based on the contents of the call control variable.
"call_control": {
// see below
},
// when beep is true, play short beeps around user speech-to-text capturing
"beep": true,
// when record is true, the user's speech needs to be recorded while doing speech-to-text
"record": true,
// when we request DTMF input
"get_dtmf": {
// the maximum nr of digits
"num_digits": 10,
// send when pressing this char (result is sent excluding this char)
"finish_on_key": "#",
},
// when we request audio recording
"get_audio": {
// stop recording when pressing this char
"finish_on_key": "#",
},
}
Call control - dial¶
Set up a new call leg with an invite and connect the first leg of the call to
it, when it is picked up. The timeout parameter tells how long to wait for the
party to pick up, before returning the call to the bot.
"call_control": {
"type": "dial",
"number": "+3164123456",
"timeout": 10000
}
The optional prefix field contains a string to prepend to the caller ID
presented to the called party (e.g. an outside-line or trunk-access code).
When absent or null, the caller ID is used as-is:
"call_control": {
"type": "dial",
"number": "+3164123456",
"timeout": 10000,
"prefix": "9,"
}
If the call is returned to the bot because it is unsuccessful or the second party
hung up, a $dial_return event must be sent to the bot to indicate that the bot
is back in control. (see above)
Dial with announce¶
"call_control": {
"type": "dial",
"number": "+3164123456",
"announce": {
"ssml": "<s>Hello this is the announcement</s>"
}
}
Before the called party gets connected to the calling party, the given announcement message should be played.
Call control - refer¶
Refer the current call leg (SIP REFER) to the given number. The bot goes "out of the loop" and is no longer in control of the call.
"call_control": {
"type": "refer",
"number": "+3164123456"
}
Call control - hangup¶
Hang up the call
"call_control": {
"type": "hangup"
}
Audio recording on hangup¶
When a user hangs up while recording audio (via ask expecting: :audio request), the phone adapter needs to send the recorded audio attachment to the bot before terminating the call. To handle this scenario correctly and prevent the interpreter from attempting to continue processing after the call has ended, the audio attachment will be marked as the "final user message".
dialog __main__ do
recording = ask "Leave an audio message now", expecting: :audio
say "will NOT execute on hangup in record"
end
dialog event: "$hangup" do
# recording is set here
log recording
end
The recording looks like this:
{
"action": {
"type": "user_attachment",
"payload": {
"url": "data:audio/mp3;base64,JLKjflsdjfiowajefwua8ssdu9af9uwe898ufo...",
"type": "audio",
"metadata": {
"content_type": "audio/mp3",
"__final_user_message__": true
}
}
}
}
This ensures that after the audio attachment is processed, any pending work in the dialog is skipped.
Real-time STT provider (Polyscribe)¶
By default the phone channel uses Google Speech-to-Text for live call transcription. When the organisation has the
polyscribe-stt feature flag enabled, live calls are routed through the Polyscribe gateway (Juvoly-shaped facade) to
the upstream provider selected in the phone channel settings.
Configure the provider in Studio under the phone channel Realtime Speech API.
Upstream providers¶
| Provider | Notes |
|---|---|
google |
Google Speech-to-Text v2 streaming. |
speechmatics |
Realtime streaming STT (default upstream when Polyscribe is enabled). |
deepgram |
Deepgram streaming STT via model flux-general-multi. |
juvoly |
Juvoly upstream via Polyscribe. |
The platform applies one baked-in configuration per provider (speech hints, locales, and timing). Per-bot polyscribe
YAML files are no longer used.
Deepgram¶
Deepgram always uses the flux-general-multi model. The platform sets language_hints from the bot's locale and,
when Recognize all configured languages is enabled on the phone channel, from the bot's extra locales as well.
PATIENTLY speech hint¶
The "PATIENTLY" speech hint does not change which STT provider is used. When Speechmatics is selected, it still
adjusts end-of-utterance timing for longer user answers.
Voices¶
The following voices are available. These voices may change over time based on availability from their respective provider.
Amazon¶
| Name | Gender | Locale | Speed supported? | SSML / SMD? |
|---|---|---|---|---|
| ar-AE Hala (neural) | Female | ar | β | β |
| ar-AE Zayd (neural) | Male | ar | β | β |
| ca-ES Arlet (neural) | Female | ca | β | β |
| da-DK Mads | Male | da | β | β |
| da-DK Naja | Female | da | β | β |
| da-DK Sofie (neural) | Female | da | β | β |
| de-AT Hannah (generative) | Female | de | β | β |
| de-AT Hannah (neural) | Female | de | β | β |
| de-CH Sabrina (generative) | Female | de | β | β |
| de-CH Sabrina (neural) | Female | de | β | β |
| de-DE Daniel (generative) | Male | de | β | β |
| de-DE Daniel (neural) | Male | de | β | β |
| de-DE Hans | Male | de | β | β |
| de-DE Lennart (generative) | Male | de | β | β |
| de-DE Marlene | Female | de | β | β |
| de-DE Vicki | Female | de | β | β |
| de-DE Vicki (generative) | Female | de | β | β |
| de-DE Vicki (neural) | Female | de | β | β |
| en-AU Nicole | Female | en | β | β |
| en-AU Olivia (generative) | Female | en | β | β |
| en-AU Olivia (neural) | Female | en | β | β |
| en-AU Russell | Male | en | β | β |
| en-GB Amy | Female | en | β | β |
| en-GB Amy (generative) | Female | en | β | β |
| en-GB Amy (neural) | Female | en | β | β |
| en-GB Arthur (neural) | Male | en | β | β |
| en-GB Brian | Male | en | β | β |
| en-GB Brian (generative) | Male | en | β | β |
| en-GB Brian (neural) | Male | en | β | β |
| en-GB Emma | Female | en | β | β |
| en-GB Emma (neural) | Female | en | β | β |
| en-GB-WLS Geraint | Male | en | β | β |
| en-IE Niamh (generative) | Female | en | β | β |
| en-IE Niamh (neural) | Female | en | β | β |
| en-IN Aditi | Female | en | β | β |
| en-IN Kajal (generative) | Female | en | β | β |
| en-IN Kajal (neural) | Female | en | β | β |
| en-IN Raveena | Female | en | β | β |
| en-NZ Aria (generative) | Female | en | β | β |
| en-NZ Aria (neural) | Female | en | β | β |
| en-SG Jasmine (generative) | Female | en | β | β |
| en-SG Jasmine (neural) | Female | en | β | β |
| en-US Danielle (generative) | Female | en | β | β |
| en-US Danielle (long-form) | Female | en | β | β |
| en-US Danielle (neural) | Female | en | β | β |
| en-US Gregory (long-form) | Male | en | β | β |
| en-US Gregory (neural) | Male | en | β | β |
| en-US Ivy | Female | en | β | β |
| en-US Ivy (neural) | Female | en | β | β |
| en-US Joanna | Female | en | β | β |
| en-US Joanna (generative) | Female | en | β | β |
| en-US Joanna (neural) | Female | en | β | β |
| en-US Joey | Male | en | β | β |
| en-US Joey (neural) | Male | en | β | β |
| en-US Justin | Male | en | β | β |
| en-US Justin (neural) | Male | en | β | β |
| en-US Kendra | Female | en | β | β |
| en-US Kendra (neural) | Female | en | β | β |
| en-US Kevin (neural) | Male | en | β | β |
| en-US Kimberly | Female | en | β | β |
| en-US Kimberly (neural) | Female | en | β | β |
| en-US Matthew | Male | en | β | β |
| en-US Matthew (generative) | Male | en | β | β |
| en-US Matthew (neural) | Male | en | β | β |
| en-US Patrick (long-form) | Male | en | β | β |
| en-US Ruth (generative) | Female | en | β | β |
| en-US Ruth (long-form) | Female | en | β | β |
| en-US Ruth (neural) | Female | en | β | β |
| en-US Salli | Female | en | β | β |
| en-US Salli (generative) | Female | en | β | β |
| en-US Salli (neural) | Female | en | β | β |
| en-US Stephen (generative) | Male | en | β | β |
| en-US Stephen (neural) | Male | en | β | β |
| en-US Tiffany (generative) | Female | en | β | β |
| en-ZA Ayanda (generative) | Female | en | β | β |
| en-ZA Ayanda (neural) | Female | en | β | β |
| es-ES Alba (long-form) | Female | es | β | β |
| es-ES Conchita | Female | es | β | β |
| es-ES Enrique | Male | es | β | β |
| es-ES Lucia | Female | es | β | β |
| es-ES Lucia (generative) | Female | es | β | β |
| es-ES Lucia (neural) | Female | es | β | β |
| es-ES Raul (long-form) | Male | es | β | β |
| es-ES Sergio (generative) | Male | es | β | β |
| es-ES Sergio (neural) | Male | es | β | β |
| es-MX Andres (generative) | Male | es | β | β |
| es-MX Andres (neural) | Male | es | β | β |
| es-MX Mia | Female | es | β | β |
| es-MX Mia (generative) | Female | es | β | β |
| es-MX Mia (neural) | Female | es | β | β |
| es-US Lupe | Female | es | β | β |
| es-US Lupe (generative) | Female | es | β | β |
| es-US Lupe (neural) | Female | es | β | β |
| es-US Miguel | Male | es | β | β |
| es-US Pedro (generative) | Male | es | β | β |
| es-US Pedro (neural) | Male | es | β | β |
| es-US Penelope | Female | es | β | β |
| fi-FI Suvi (neural) | Female | fi | β | β |
| fr-BE Isabelle (generative) | Female | fr | β | β |
| fr-BE Isabelle (neural) | Female | fr | β | β |
| fr-CA Chantal | Female | fr | β | β |
| fr-CA Gabrielle (generative) | Female | fr | β | β |
| fr-CA Gabrielle (neural) | Female | fr | β | β |
| fr-CA Liam (generative) | Male | fr | β | β |
| fr-CA Liam (neural) | Male | fr | β | β |
| fr-FR Ambre (generative) | Female | fr | β | β |
| fr-FR Celine | Female | fr | β | β |
| fr-FR Celine (generative) | Female | fr | β | β |
| fr-FR Florian (generative) | Male | fr | β | β |
| fr-FR Lea | Female | fr | β | β |
| fr-FR Lea (generative) | Female | fr | β | β |
| fr-FR Lea (neural) | Female | fr | β | β |
| fr-FR Mathieu | Male | fr | β | β |
| fr-FR Remi (generative) | Male | fr | β | β |
| fr-FR Remi (neural) | Male | fr | β | β |
| it-IT Adriano (neural) | Male | it | β | β |
| it-IT Beatrice (generative) | Female | it | β | β |
| it-IT Bianca | Female | it | β | β |
| it-IT Bianca (generative) | Female | it | β | β |
| it-IT Bianca (neural) | Female | it | β | β |
| it-IT Carla | Female | it | β | β |
| it-IT Giorgio | Male | it | β | β |
| it-IT Lorenzo (generative) | Male | it | β | β |
| ja-JP Kazuha (neural) | Female | ja | β | β |
| ja-JP Mizuki | Female | ja | β | β |
| ja-JP Takumi | Male | ja | β | β |
| ja-JP Takumi (neural) | Male | ja | β | β |
| ja-JP Tomoko (neural) | Female | ja | β | β |
| nl-BE Lisa (generative) | Female | nl | β | β |
| nl-BE Lisa (neural) | Female | nl | β | β |
| nl-NL Laura (generative) | Female | nl | β | β |
| nl-NL Laura (neural) | Female | nl | β | β |
| nl-NL Lotte | Female | nl | β | β |
| nl-NL Ruben | Male | nl | β | β |
| pl-PL Ewa | Female | pl | β | β |
| pl-PL Ewa (generative) | Female | pl | β | β |
| pl-PL Jacek | Male | pl | β | β |
| pl-PL Jan | Male | pl | β | β |
| pl-PL Maja | Female | pl | β | β |
| pl-PL Ola (generative) | Female | pl | β | β |
| pl-PL Ola (neural) | Female | pl | β | β |
| pt-BR Camila | Female | pt | β | β |
| pt-BR Camila (generative) | Female | pt | β | β |
| pt-BR Camila (neural) | Female | pt | β | β |
| pt-BR Ricardo | Male | pt | β | β |
| pt-BR Thiago (neural) | Male | pt | β | β |
| pt-BR Vitoria | Female | pt | β | β |
| pt-BR Vitoria (neural) | Female | pt | β | β |
| pt-PT Cristiano | Male | pt | β | β |
| pt-PT Ines | Female | pt | β | β |
| pt-PT Ines (neural) | Female | pt | β | β |
| ro-RO Carmen | Female | ro | β | β |
| ru-RU Maxim | Male | ru | β | β |
| ru-RU Tatyana | Female | ru | β | β |
| sv-SE Astrid | Female | sv | β | β |
| sv-SE Elin (neural) | Female | sv | β | β |
| tr-TR Burcu (neural) | Female | tr | β | β |
| tr-TR Filiz | Female | tr | β | β |
Google¶
| Name | Gender | Locale | Speed supported? | SSML / SMD? |
|---|---|---|---|---|
| Achernar | Female | en | β | β |
| Achird | Male | en | β | β |
| Algenib | Male | en | β | β |
| Algieba | Male | en | β | β |
| Alnilam | Male | en | β | β |
| Aoede | Female | en | β | β |
| Autonoe | Female | en | β | β |
| Callirrhoe | Female | en | β | β |
| Charon | Male | en | β | β |
| Despina | Female | en | β | β |
| Enceladus | Male | en | β | β |
| Erinome | Female | en | β | β |
| Fenrir | Male | en | β | β |
| Gacrux | Female | en | β | β |
| Iapetus | Male | en | β | β |
| Kore | Female | en | β | β |
| Laomedeia | Female | en | β | β |
| Leda | Female | en | β | β |
| Orus | Male | en | β | β |
| Puck | Male | en | β | β |
| Pulcherrima | Female | en | β | β |
| Rasalgethi | Male | en | β | β |
| Sadachbia | Male | en | β | β |
| Sadaltager | Male | en | β | β |
| Schedar | Male | en | β | β |
| Sulafat | Female | en | β | β |
| Umbriel | Male | en | β | β |
| Vindemiatrix | Female | en | β | β |
| Zephyr | Female | en | β | β |
| Zubenelgenubi | Male | en | β | β |
| af-ZA-Standard-A | Female | af | β | β |
| am-ET-Standard-A | Female | am | β | β |
| am-ET-Standard-B | Male | am | β | β |
